Công tắc dòng chảy kiểu Vane dạng cánh quạt sử dụng trọng hệ thống sprinkler ướt sử dụng đường ống nhựa, đồng, thép.
Có 2 tùy chọn công tắc:
+ Kiểu đai (Saddle mount): Kích thước đai kết nối từ 2 - 10 inch
+ Kiểu ren (Thread mount): Kích thước ren kết nối từ 1 - 2 inch
- Đạt tiêu chuẩn:
UL/ULC | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF100, TF010, TF012, TF015, TF021, TF010-T, TF012-T, TF015-T, TF020-T |
FM | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF010, TF012, TF015, TF021 |
CE | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF010, TF012, TF015, TF021 |
- Áp lực làm việc tối đa: 450 psi (31 bar)
- Độ nhạy: 4 - 10 gpm (15 to 37 L/min)
- Công tắc:
+ 8 A@ 125/250 VAC
+ 3 A @ 24 VDC
+ 2.5 A @30 VDC
- Nhiệt độ hoạt động: 32°F đến +120°F (0°C đến +49°C)
- Dao động tối đa: 18 ft/s (5.5 m/s)
- Kích thước lắp đặt công tắc dạng saddle mount:
Model | Kích thước đường ống in. (mm) | Kích thước ống OD in. (mm) | Độ dày thành ống | Kích thước | Kích thước lỗ in. (mm) | Momen xoắn ft-lb (Nm) | Công tắc | |||
10 in. (mm) | 40 in. (mm) | CE in. (mm) | A in. (mm) | B in. (mm) | ||||||
TF020 | 2 (DN50) | 2.375 (60,3) | 0.109 (2,77) | 0.154 (3,91) | 0.142 (3,6) | 3.307 (84) | 7.402 (188) | 1.260 +0.079 | 29.5-36.9 (40-50) | 2 bộ SPDT |
TF025 | 2.5 (DN65) | 2.875 (73,0) | 0.12 (3,05) | 0.203 (5,16) | 0.142 (3,6) | 3.622 (92) | 7.874 (200) | 1.260 +0.079 | 29.5-36.9 (40-50) | |
TF030 | 3 (DN80) | 3.5 (88,9) | 0.12 (3,05) | 0.216 (5,49) | 0.158 (4,0) | 4.094 (104) | 8.661 (220) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF040 | 4 (DN100) | 4.5 (114,3) | 0.12 (3,05) | 0.237 (6,02 | 0.177 (4,5) | 5.236 (133) | 9.645 (245) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF050 | 5 (DN125) | 5.563 (141,3) | 0.134 (3,40) | 0.258 (6,55) | 0.197 (5,0) | 6.299 (160) | 10.709 (272) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF060 | 6 (DN150) | 6.625 (168,3) | 0.134 (3,40) | 0.280 (7,11) | 0.197 (5,0) | 7.362 (187) | 11.732 (298) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF080 | 8 (DN200) | 8.625 (219,1) | 0.148 (3,76) | 0.322 (8,18) | 0.248 (6,3) | 9.449 (240) | 13.780 (350) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF100 | 10 (DN250) | 10.750 (273,0) | 0.165 (4,19) | 0.365 (9,27) | _ | 11.890 (302) | 15.945 (405) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) |
- Kích thước lắp đặt công tắc dạng thread mount:
Model | Kích thước ống in. (mm) | Kích thước phụ kiện in. (mm) | Kích thước lắp đặt | Công tắc | ||
A in. (mm) | B in. (mm) | C in. (mm) | ||||
TF010 | 1 (DN25) | 1 x 1 x 1 (DN25 x DN25 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.12 (53,8) | 2 bộ SPDT |
TF012 | 1 ¼ (DN32) | 1 ¼ x 1 ¼ x 1 (DN32 x DN32 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.46 (62,5) | |
TF015 | 1 ½ (DN40) | 1 ½ x 1 ½ x 1 (DN40 x DN40 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.71 (68,8) | |
TF021 | 2 (DN50) | 2 x 2 x 1 (DN50 x DN50 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 3.22 (81,8) | |
TF010-T | 1 (DN25) | 1 x 1 x 1 (DN25 x DN25 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.126 (54) | 1 bộ SPDT |
TF012-T | 1 ¼ (DN32) | 1 ¼ x 1 ¼ x 1 (DN32 x DN32 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.72 (69) | |
TF015-T | 1 ½ (DN40) | 1 ½ x 1 ½ x 1 (DN40 x DN40 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 3.22 (82) | |
TF020-T | 2 (DN50) | 2 x 2 x 1 (DN50 x DN50 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.44 (62,5) |
- Đạt tiêu chuẩn:
UL/ULC | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF100, TF010, TF012, TF015, TF021, TF010-T, TF012-T, TF015-T, TF020-T |
FM | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF010, TF012, TF015, TF021 |
CE | TF020, TF025, TF030, TF040, TF050, TF060, TF080, TF010, TF012, TF015, TF021 |
- Áp lực làm việc tối đa: 450 psi (31 bar)
- Độ nhạy: 4 - 10 gpm (15 to 37 L/min)
- Công tắc:
+ 8 A@ 125/250 VAC
+ 3 A @ 24 VDC
+ 2.5 A @30 VDC
- Nhiệt độ hoạt động: 32°F đến +120°F (0°C đến +49°C)
- Dao động tối đa: 18 ft/s (5.5 m/s)
- Kích thước lắp đặt công tắc dạng saddle mount:
Model | Kích thước đường ống in. (mm) | Kích thước ống OD in. (mm) | Độ dày thành ống | Kích thước | Kích thước lỗ in. (mm) | Momen xoắn ft-lb (Nm) | Công tắc | |||
10 in. (mm) | 40 in. (mm) | CE in. (mm) | A in. (mm) | B in. (mm) | ||||||
TF020 | 2 (DN50) | 2.375 (60,3) | 0.109 (2,77) | 0.154 (3,91) | 0.142 (3,6) | 3.307 (84) | 7.402 (188) | 1.260 +0.079 | 29.5-36.9 (40-50) | 2 bộ SPDT |
TF025 | 2.5 (DN65) | 2.875 (73,0) | 0.12 (3,05) | 0.203 (5,16) | 0.142 (3,6) | 3.622 (92) | 7.874 (200) | 1.260 +0.079 | 29.5-36.9 (40-50) | |
TF030 | 3 (DN80) | 3.5 (88,9) | 0.12 (3,05) | 0.216 (5,49) | 0.158 (4,0) | 4.094 (104) | 8.661 (220) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF040 | 4 (DN100) | 4.5 (114,3) | 0.12 (3,05) | 0.237 (6,02 | 0.177 (4,5) | 5.236 (133) | 9.645 (245) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF050 | 5 (DN125) | 5.563 (141,3) | 0.134 (3,40) | 0.258 (6,55) | 0.197 (5,0) | 6.299 (160) | 10.709 (272) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF060 | 6 (DN150) | 6.625 (168,3) | 0.134 (3,40) | 0.280 (7,11) | 0.197 (5,0) | 7.362 (187) | 11.732 (298) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF080 | 8 (DN200) | 8.625 (219,1) | 0.148 (3,76) | 0.322 (8,18) | 0.248 (6,3) | 9.449 (240) | 13.780 (350) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) | |
TF100 | 10 (DN250) | 10.750 (273,0) | 0.165 (4,19) | 0.365 (9,27) | _ | 11.890 (302) | 15.945 (405) | 2.008 +0.079 | 51.6-70.1 (70-95) |
- Kích thước lắp đặt công tắc dạng thread mount:
Model | Kích thước ống in. (mm) | Kích thước phụ kiện in. (mm) | Kích thước lắp đặt | Công tắc | ||
A in. (mm) | B in. (mm) | C in. (mm) | ||||
TF010 | 1 (DN25) | 1 x 1 x 1 (DN25 x DN25 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.12 (53,8) | 2 bộ SPDT |
TF012 | 1 ¼ (DN32) | 1 ¼ x 1 ¼ x 1 (DN32 x DN32 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.46 (62,5) | |
TF015 | 1 ½ (DN40) | 1 ½ x 1 ½ x 1 (DN40 x DN40 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.71 (68,8) | |
TF021 | 2 (DN50) | 2 x 2 x 1 (DN50 x DN50 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 3.22 (81,8) | |
TF010-T | 1 (DN25) | 1 x 1 x 1 (DN25 x DN25 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.126 (54) | 1 bộ SPDT |
TF012-T | 1 ¼ (DN32) | 1 ¼ x 1 ¼ x 1 (DN32 x DN32 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.72 (69) | |
TF015-T | 1 ½ (DN40) | 1 ½ x 1 ½ x 1 (DN40 x DN40 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 3.22 (82) | |
TF020-T | 2 (DN50) | 2 x 2 x 1 (DN50 x DN50 x DN25) | 3.67 (93,2) | 4.33 (110) | 2.44 (62,5) |