| Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | |||
| Class I, II, III, IV, bọc kén và không bọc kén (không có thùng chứa hở mặt trên) | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | |||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | |||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | |||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | |||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | |||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | |||||
| 32 | 10 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 60 | 4.1 | |||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | |||||
| 30 | 9.1 | 35 | 11 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | |||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | |||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | |||||
| 35 | 11 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | |
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | |||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | |||||
| 35 | 11 | 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | |
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | |||||
| 40 | 12 | 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | |
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | |||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| Pallet và xếp khối (không có thùng chứa hở mặt trên) |
Nhựa đặc, trong thùng carton | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | ||||||
| 35 | 11 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | ||||||
| 32 | 10 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| 35 | 11 | 14.0 (200) | Upright or pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 30 | 9.1 | 35 | 11 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| 35 | 10.7 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 40 | 12.2 | 45 | 14 | 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| Nhựa đặc, để trần | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14.0 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | |
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 35 | 11 | 14.0 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 32 | 9.7 | 14.0 (200) | Pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| 35 | 11 | 14.0 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 30 | 9.1 | 35 | 11 | 14.0 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 35 | 11 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| Nhựa xốp, đóng thùng carton | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 32 | 10 | 14.0 (200) | Pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| Nhựa xốp, để trần | 25 | 7.6 | 40 | 12 | 25.2 (360) | Pendent | 60 | 4.1 | |
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| Kệ đơn, kệ đôi, kệ nhiều dãy (không có thùng chứa hở mặt trên |
Class I, II, III, or IV, bọc kén hoặc không bọc kén |
20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1.0 | ||||||
| 32 | 10 | 14 (200) | Upright/pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| Kệ đơn, kệ đôi, kệ nhiều dãy (không có thùng chứa hở mặt trên) | Class I, II, III, IV, bọc kén hoặc không bọc kén | 30 | 9.1 | 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 35 | 10.7 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 40 | 12 | 45 | 14 | 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.8 | ||||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| Kệ đơn, kệ đôi, kệ nhiều dãy (không có thùng chứa hở mặt trên) | Nhựa đặc, trong thùng carton |
20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 15 | 1 | ||||||
| 32 | 10 | 14 (200) | Upright/pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| 30 | 9.1 | 35 | 11 | 14 (200) | Upright/pendent | 75 | 5.2 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 20 | 1.4 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent* | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent* | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 35 | 11 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||
| 25.2 (360) | Pendent | 25 | 1.7 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 40 | 12 | 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 22.4 (320) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 40 | 2.7 | ||||||
| Nhựa xốp, để trần | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14 (200) | Upright/pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 32 | 10 | 14 (200) | Pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| Cách sắp xếp | Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao tràn tối đa | Hệ số K | Hướng đầu phun | Áp suất hoạt động tối thiểu | |||
| ft | m | ft | m | psi | bar | ||||
| Nhựa đặt, trong thùng carton | 20 | 6.1 | 25 | 7.6 | 14 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | |
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 30 | 9.1 | 14 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 25 | 7.6 | 30 | 9.1 | 14 (200) | Pendent | 50 | 3.4 | ||
| 16.8 (240) | Pendent | 35 | 2.4 | ||||||
| 32 | 10 | 14 (200) | Pendent | 60 | 4.1 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 42 | 2.9 | ||||||
| 35 | 11 | 14 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 30 | 9.1 | 35 | 10.7 | 14 (200) | Pendent | 75 | 5.2 | ||
| 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||||
| 40 | 11 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 45 | 12 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 35 | 11 | 40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 52 | 3.6 | ||
| 22.4 (320) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 25.2 (360) | Pendent | 50 | 3.4 | ||||||
| 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| 40 | 12 | 45 | 14 | 14 (200) | Pendent* | NA | NA | ||
| 16.8 (240) | Pendent* | NA | NA | ||||||
| Piling Method | Pile Height | Maximum Building Height |
Nominal K-factor | Orientation | Number of Sprinklers | Minimum Operating Pressurea |
||
| ft | m | psi | bar | |||||
| Rubber tire storage, on-side or on- tread, in palletized portable racks, open portable racks, or fixed racks without solid shelves | Up to 25 ft (7.6 m) |
30 | 9.1 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 12a | 50 | 3.4 |
| 16.8 (240) | Upright/pendent | 12a | 35 | 2.4 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 12a | 25 | 1.7 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 12a | 15 | 1.0 | ||||
| Rubber tire storage, on-side, in palletized portable racks, open portable racks, or fixed racks without solid shelves | Up to 25 ft (7.6 m) |
35 | 11 | 14.0 (200) | Upright/pendent | 12a | 75 | 5.2 |
| 16.8 (240) | Pendent | 12a | 52 | 3.6 | ||||
| 22.4 (320) | Pendent | 12a | 35 | 2.4 | ||||
| 25.2 (360) | Pendent | 12a | 25 | 1.7 | ||||
| On-tread, on-side, and laced tires in open portable steel racks or palletized portable racks | Up to 25 ft (7.6 m) |
30 | 9.1 | 14.0 (200) | Pendent | 20b-c | 75 | 5.2 |
| 16.8 (240) | Pendent | 20b-c | 52 | 3.6 | ||||
| Rubber tire storage, on-side, in palletized portable racks | Up to 25 ft (7.6 m) |
40 | 12 | 16.8 (240) | Pendent | 12 | 52 | 3.6 |
| Rubber tire storage, on-tread, or laced in open portable steel racks | Up to 25 ft (7.6 m) |
40 | 12 | 25.2 (360) | Pendent | 12 | 40 | 2.8 |
| On-tread, on-side, and laced tires in open portable steel racks or palletized portable racks | Up to 30 ft (9.1 m) |
40 | 12 | 25.2 (360) | Pendent | 12 | 75 | 5.2 |
| ESFR K-Factor | Hướng | Loại hệ thống | Áp suất | Chiều cao nhà kho | Giấy nặng | Giấy trung bình | Giấy lụa Arrays | ||||||||||||
| Closed | Standard | Open | Closed | Standard | Open | ||||||||||||||
| psi | bar | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ||||
| 14.0 (201) | Upright/ pendent | Wet | 50 | 3.4 | 30 | 9.1 | 25 | 7.6 | 25 | 7.6 | 25 | 7.6 | 25 | 7.6 | 25 | 7.6 | 25 | 7.6 | NA |
| 16.8 (242) | Upright/ pendent | Wet | 35 | 2.4 | |||||||||||||||
| 22.4 (322) | Pendent | Wet | 25 | 1.7 | |||||||||||||||
| 25.2 (363) | Pendent | Wet | 15 | 1.0 | |||||||||||||||
| 14.0 (201) | Upright/ pendent | Wet | 75 | 5.2 | 35 | 11 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | NA | NA | NA | NA | |||
| 16.8 (242) | Upright/ pendent | Wet | 52 | 3.6 | |||||||||||||||
| 16.8 (242) | Pendent | Wet | 52 | 3.6 | 40 | 12 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | NA | NA | NA | NA | |||
| 22.4 (322) | Pendent | Wet | 40 | 2.7 | |||||||||||||||
| 25.2 (363) | Pendent | Wet | 25 | 1.7 | |||||||||||||||
| 22.4 (322) | Pendent | Wet | 50 | 3.4 | 45 | 14 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | 30 | 9.1 | NA | NA | NA | NA | |||
| 25.2 (363) | Pendent | Wet | 50 | 3.4 | |||||||||||||||
| Hàng hóa | Chiều cao lưu trữ tối đa | Chiều cao trần tối đa | Loại hệ thống | Khoảng cách đầu phun tối đa | Số đầu phun tại áp suất | Khoảng cách tấm đinh hướng đến trần tối đa | Lưu lượng cuộn vòi | Water Supply Duration (hours) | ||||||
| ft | m | ft | m | ft2 | m2 | psi | bar | in. | mm | gpm | L/min | |||
| Linh kiện xe | 25 | 7.6 | 35 | 11 | Wet | 100 | 9.3 | 16 at 37 psi |
16 at 2.5 bar |
18 | 450 | 500 | 1900 | 2 |