 
		
						Module giám sát cho môi trường dễ cháy nổ dòng CLIM thích hợp cho các môi trường như: HVAC, thiết bị hóa hơi, dầu khí,...
- Module giám sát 1 ngõ vào: DCP-CLIM-1
- Module giám sát 2 ngõ vào: DCP-CLIM-2
					
| Điện áp trên loop | - Tối đa: 39 VDC - Thông thường: 33 VDC | 
| Dòng trên loop | - Tối đa: 450μA + Dòng tăng: 30mA (trong 5ms) + Dòng báo động và không có đầu vào: 30mA (trong 20ms) | 
| Dòng ngõ vào | - Full: 0 mA đến +25 mA 42VDC MAX - Thông thường: +4 mA đến +20 mA | 
| Điện trở ngõ vào | 100 Ω | 
| Kích thước | 4.2”W x 4.7”H x 0.85”D | 
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C (32°F) - 49°C (120°F) | 
| Trọng lượng | 3.0 oz | 
| Điện áp trên loop | - Tối đa: 39 VDC - Thông thường: 33 VDC | 
| Dòng trên loop | - Tối đa: 450μA + Dòng tăng: 30mA (trong 5ms) + Dòng báo động và không có đầu vào: 30mA (trong 20ms) | 
| Dòng ngõ vào | - Full: 0 mA đến +25 mA 42VDC MAX - Thông thường: +4 mA đến +20 mA | 
| Điện trở ngõ vào | 100 Ω | 
| Kích thước | 4.2”W x 4.7”H x 0.85”D | 
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C (32°F) - 49°C (120°F) | 
| Trọng lượng | 3.0 oz | 
