OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) thuộc dòng Xtralis là các đầu báo khói bước sóng kép thế hệ mới dựa trên nguyên lí phát hiện khói của các loại đầu dò beam.
- Phạm vi giám sát tối đa: 492 ft. (150 mét)
- Có LED chỉ thị trạng thái: nguồn, báo động, báo lỗi
- Căn chỉnh dễ dàng với khả năng điều chỉnh và góc nhìn lớn, hạn chế lệch hướng.
- Dễ dàng vệ sinh, bảo trì.
- Khả năng chống báo động giả cao.
- Cấu hình công tắc DIP đơn giản
- Đạt tiêu chuẩn: UL / ULC, AFNOR, CE - EMC/ CPD, VdS, CSFM
Model | |
OSI-10 | Đầu dò 7º |
OSI-45 | Đầu dò 38º |
OSI-90 | Đầu dò 80º |
OSE-SP | Bộ phát - nguồn tiêu chuẩn |
OSE-SPW | Bộ phát - nguồn tiêu chuẩn, có dây |
OSE-HPW | Bộ phát - công suất cao, có dây |
OSID-INST | Bộ cài đặt OSID |
OSP-001 | Cáp FTDI 1.5m |
OSP-002 | Công Cụ Căn Chỉnh Laser |
Thông số | |
Nguồn cung cấp | 24 đến 30 VDC |
Dòng tiêu thụ | 8mA-10mA |
Kích thước | 7.8”W (198mm) x 5.1”H (130mm) x 3.7”D (96mm) |
Nhiệt độ hoạt động | 14 - 131°F (-10 - 55°C) |
Ngưỡng báo động | + Thấp – Độ nhạy cao nhất/báo động sớm nhất: 20% (0,97 dB) + Trung bình – Độ nhạy trung bình: 35% (1,87 dB) + Cao – Độ nhạy thấp nhất / khả năng chống báo giả: 50% (3,01 dB) |
Góc điều chỉnh | 60°(ngang), 15°(dọc) |
Góc sai lệch tối đa | 2° |
Độ trễ báo động | 0 – 60 giây |
IP | IP44 -Thiết bị điện tử' IP66 - Thiết bị có vỏ quang học |
Model | Chiều ngang | Chiều dọc | ||
Min | Max | Min | Max | |
OSI-10 | 98ft (30m) | 492ft (150m) | _ | _ |
OSI-45 | 49ft (15m) | 197ft (60m) | 98ft (30m) | 393ft (120m) |
OSI-90 | 20ft (6m) | 111ft (34m) | 39ft (12m) | 223ft (68m) |
Model | |
OSI-10 | Đầu dò 7º |
OSI-45 | Đầu dò 38º |
OSI-90 | Đầu dò 80º |
OSE-SP | Bộ phát - nguồn tiêu chuẩn |
OSE-SPW | Bộ phát - nguồn tiêu chuẩn, có dây |
OSE-HPW | Bộ phát - công suất cao, có dây |
OSID-INST | Bộ cài đặt OSID |
OSP-001 | Cáp FTDI 1.5m |
OSP-002 | Công Cụ Căn Chỉnh Laser |
Thông số | |
Nguồn cung cấp | 24 đến 30 VDC |
Dòng tiêu thụ | 8mA-10mA |
Kích thước | 7.8”W (198mm) x 5.1”H (130mm) x 3.7”D (96mm) |
Nhiệt độ hoạt động | 14 - 131°F (-10 - 55°C) |
Ngưỡng báo động | + Thấp – Độ nhạy cao nhất/báo động sớm nhất: 20% (0,97 dB) + Trung bình – Độ nhạy trung bình: 35% (1,87 dB) + Cao – Độ nhạy thấp nhất / khả năng chống báo giả: 50% (3,01 dB) |
Góc điều chỉnh | 60°(ngang), 15°(dọc) |
Góc sai lệch tối đa | 2° |
Độ trễ báo động | 0 – 60 giây |
IP | IP44 -Thiết bị điện tử' IP66 - Thiết bị có vỏ quang học |
Model | Chiều ngang | Chiều dọc | ||
Min | Max | Min | Max | |
OSI-10 | 98ft (30m) | 492ft (150m) | _ | _ |
OSI-45 | 49ft (15m) | 197ft (60m) | 98ft (30m) | 393ft (120m) |
OSI-90 | 20ft (6m) | 111ft (34m) | 39ft (12m) | 223ft (68m) |